PP耐酸鹼束帶

Model : GT-PP

PP(聚丙烯)束帶暴露於各種鹽、酸和鹼溶液中時,具有較高的耐化學腐蝕性。
1. PP耐酸鹼束帶具優異的抗化學特性,可暴露在含有鹽類、酸鹼成份液體環境,提升在化學環境中之耐用度。
2. 適用於化學製程中的電纜線及管線固定用,可提升束帶於化學性環境之耐用度。
3. 操作溫度可達 ~115℃。
4. 成功案例包括核電廠、軌道交通、半導體設備等高端產業應用。
5. 一件式內鋸齒式結構提供穩定可靠的性能。
6. UL94HB耐燃等級。
7. 顏色:黑、墨綠可供選擇。


材質: UL認證PP, 耐燃等級UL94HB
顏色: 綠色、黑色

庫存單位 GT-PP 分類 , 產品特性: ,

Part.NoLengthWidthMax.Bundle Dia.MIn. Loop tensile strengthoperating temperature
mminchmminchmminchkgflbsMax.Min.
GT-100M-PP1003.942.50.1220.87511115˚ C (239˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-140I-PP1405.513.60.14331.39.120115˚ C (239˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-150I-PP1505.913.60.14351.389.120115˚ C (239˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-190ST-PP1907.484.80.19461.811430115˚ C (239˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-200ST-PP2007.874.80.19501.971430115˚ C (239˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-300ST-PP30011.814.80.19762.991430115˚ C (239˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-370ST-PP37014.574.80.191024.021430115˚ C (239˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-200HD-PP2007.877.60.3501.9727.260115˚ C (239˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-240HD-PP2429.537.60.3632.4827.260115˚ C (239˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-300HD-PP30011.817.60.3762.9927.260115˚ C (239˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-370HD-PP37014.577.60.31024.0227.260115˚ C (239˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT390HD-S-PP39015.357.60.31084.2527.260115˚ C (239˚ F)-40˚ C (-40˚ F)

相關產品

Scroll to Top