產品
可退式不鏽鋼帶
Model :MLR
-安裝快速、簡單、方便可靠
-可退式設計並且可雙圈綁束增加拉伸強度
-額外的耳朵設計彎折後可鎖固束帶增加拉伸強度
-適用於石油化工和食品加工業,電站,礦山,造船,海上和其他較為嚴苛的環境
材質 : SS304 / SS316
顏色 : 原色
庫存單位 MLR 分類 Releasable Type Stainless Steel Ties, Stainless Steel Fasteners 產品特性: 可退式, 抗UV, 耐候性, 耐熱, 超高溫, 高等級抗UV
產品外觀圖
產品認證


規格表
| Part.No | Length | Width | thickness | Max.Bundle Dia. | Min. Loop tensile strength | operating temperature | ||||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | kgf | lbf | Max. | Min. | |
| MLR-150ST | 150 | 5.9 | 6.4 | 0.25 | 0.38 | 0.02 | 38 | 1.5 | 34.1 | 75 | 500°C 932°F | -80°C -112°F |
| MLR-230ST | 230 | 9.05 | 6.4 | 0.25 | 0.38 | 0.02 | 63 | 2.48 | 34.1 | 75 | 500°C 932°F | -80°C -112°F |
| MLR-305ST | 305 | 12 | 6.4 | 0.25 | 0.38 | 0.02 | 86 | 3.39 | 34.1 | 75 | 500°C 932°F | -80°C -112°F |
| MLR-460ST | 460 | 18.11 | 6.4 | 0.25 | 0.38 | 0.02 | 137 | 5.39 | 34.1 | 75 | 500°C 932°F | -80°C -112°F |
| MLR-610ST | 610 | 24.01 | 6.4 | 0.25 | 0.38 | 0.02 | 185 | 7.28 | 34.1 | 75 | 500°C 932°F | -80°C -112°F |
| MLR-150HD | 150 | 5.9 | 9.6 | 0.38 | 0.38 | 0.02 | 38 | 1.5 | 113.4 | 250 | 500°C 932°F | -80°C -112°F |
| MLR-230HD | 230 | 9.05 | 9.6 | 0.38 | 0.38 | 0.02 | 63 | 2.48 | 113.4 | 250 | 500°C 932°F | -80°C -112°F |
| MLR-305HD | 305 | 12 | 9.6 | 0.38 | 0.38 | 0.02 | 86 | 3.39 | 113.4 | 250 | 500°C 932°F | -80°C -112°F |
| MLR-460HD | 460 | 18.11 | 9.6 | 0.38 | 0.38 | 0.02 | 137 | 5.39 | 113.4 | 250 | 500°C 932°F | -80°C -112°F |
| MLR-610HD | 610 | 24.01 | 9.6 | 0.38 | 0.38 | 0.02 | 185 | 7.28 | 113.4 | 250 | 500°C 932°F | -80°C -112°F |
相關產品
相關商品
- Twist-On Wire Connectors
SCREWSEAL™防水端子
- Weather Resistant Cable Ties
尼龍耐候性抗UV束帶
- Tefzel Cable Ties
鐵氟龍束帶
- Twist-On Wire Connectors
高溫彈簧螺式接頭
- Stainless Steel Buckle
齒式不鏽鋼扣






