鐵氟龍束帶

Model : GT-TF

1. 鐡氟龍束帶是特殊束帶可應用於嚴苛的作業環境,如化學腐蝕、核輻射、Gamma射線、紫外線曝露和極端溫度環境。
2. 應用場域有核能廠和化工廠等嚴峻環境。
3. 適用於極端溫度-60°C至170°C使用環境。
4. 成功案例橫跨亞洲多國,實績包括軍工、汽車、核電廠、軌道交通、半導體、醫療等高端產業應用。


材質: UL認證TEFZEL® (ETFE), 耐燃等級94V-0
顏色: 藍色、黑色

Part.NoLengthWidthMax.Bundle Dia.MIn. Loop tensile strengthoperating temperature
mminchmminchmminchkgflbsMax.Min.
GT-100M-TF1003.942.50.1220.878.118170˚ C (338˚ F).-60˚ C (-76˚ F)
GT-140I-TF1435.633.60.14331.318.240170˚ C (338˚ F).-60˚ C (-76˚ F)
GT-150I-TF1505.913.60.14351.3818.240170˚ C (338˚ F).-60˚ C (-76˚ F)
GT-180I-TF1807.093.60.14441.7318.240170˚ C (338˚ F).-60˚ C (-76˚ F)
GT-200I-TF2007.873.60.14532.0918.240170˚ C (338˚ F).-60˚ C (-76˚ F)
GT-190ST-TF1907.484.60.18461.8122.250170˚ C (338˚ F).-60˚ C (-76˚ F)
GT-200ST-TF2007.874.60.18501.9722.250170˚ C (338˚ F).-60˚ C (-76˚ F)
GT-250ST-TF2509.844.80.19602.3622.250170˚ C (338˚ F).-60˚ C (-76˚ F)
GT-300ST-TF30011.814.80.19762.9922.650170˚ C (338˚ F).-60˚ C (-76˚ F)
GT-370ST-TF37014.574.60.181024.0222.650170˚ C (338˚ F).-60˚ C (-76˚ F)
GT-200HD-TF2007.877.30.29501.9745100170˚ C (338˚ F).-60˚ C (-76˚ F)
GT-300HD-TF30011.817.30.29762.9945100170˚ C (338˚ F).-60˚ C (-76˚ F)
GT-370HD-TF37014.577.40.291024.0254.4120170˚ C (338˚ F).-60˚ C (-76˚ F)
GT-430HD-TF43517.138.80.351254.9245100170˚ C (338˚ F).-60˚ C (-76˚ F)
GT-630HD-TF63024.88.80.351827.1754.4120170˚ C (338˚ F).-60˚ C (-76˚ F)

相關產品

Scroll to Top