尼龍雙鉤式束帶

Model : GT-LT

-加強拉力,在束緊後,將束帶尾端插入扣帶孔,加強拉力及防止滑脫
– 環拉強度為250lbf , 是非常適用於大型或重型電纜
-GTR 系列是可退式束帶,可重複使用
-常用於需要重拉力的環境,如固定設施中安裝波浪管或大型電纜使用
-帶扣特殊設計可以將多餘的帶尾整齊收納
-自鎖式和可退式二款類型供您選擇


材質: UL認證PA6,6, 耐燃等級94V-2
顏色: 各種顏色皆可訂製

產業應用 : ,
庫存單位 GT-LT 分類 , 產品特性:

Part.NoLengthWidthMax.Bundle Dia. MIn. Loop tensile strength
operating temperature
mminchmminchmminchkgflbsMax.Min.
GT-240LT2359.2512.60.5501.97113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-300LT30011.8112.60.5762.99113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-390LT39015.3512.60.51034.05113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-415LT41216.2212.60.51104.33113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-490LT48519.0912.60.51355.31113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-590LT58523.0312.60.51525.98113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-740LT73528.9412.60.52048.03113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-890LT88534.8412.60.52489.76113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GT-1040LT103540.7512.60.529511.61113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
RELEASABLE
GTR-240LT2359.2512.60.5501.97113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GTR-300LT30011.8112.60.5762.99113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GTR-390LT39015.3512.60.51034.05113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GTR-415LT41216.2212.60.51104.33113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GTR-490LT48519.0912.60.51355.31113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GTR-590LT58523.0312.60.51525.98113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GTR-740LT73528.9412.60.52048.03113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GTR-890LT88534.8412.60.52489.76113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)
GTR-1040LT103540.7512.60.529511.61113.425085˚ C (185˚ F)-40˚ C (-40˚ F)

相關產品

Scroll to Top