產品
鋼齒束帶
Model : GTSB
1.束帶中的舌部關鍵組件以不鏽鋼取代尼龍塑膠舌部,能抵抗時間推移及環境變化,提升束帶本身及捆束物體的使用壽命。
2.耐用的不銹鋼鎖定機構及防滑設計,快速安裝、精準鎖定、堅韌持久、延長壽命。
3.在自動化產業,鋼齒束帶能精準固定,抵抗高速運動中的震動。
4.在交通與船舶領域,鋼齒束帶能在惡劣環境下提供出色的耐久性,防止因振動或腐蝕引起的線束鬆脫。
材質:PA6,6、不鏽鋼
耐燃等級: UL94V-2
顏色:黑色
產品外觀圖
產品認證




規格表
| Part.No | Length | Width | Max.Bundle Dia. | Min. Loop tensile strength | Operating temperature | |||||
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | kgf | lbf | Max. | Min. | |
| GTSB-100M | 100 | 3.94 | 2.46 | 0.1 | 22 | 0.87 | 8.2 | 18 | 85° C (185° F) | -40° C (-40° F) |
| GTSB-150M | 150 | 5.91 | 2.46 | 0.1 | 35 | 1.38 | 8.2 | 18 | 85° C (185° F) | -40° C (-40° F) |
| GTSB-200M | 200 | 7.87 | 2.46 | 0.1 | 53 | 2.09 | 8.2 | 18 | 85° C (185° F) | -40° C (-40° F) |
| GTSB-150I | 150 | 5.91 | 3.6 | 0.14 | 35 | 1.38 | 18.2 | 40 | 85° C (185° F) | -40° C (-40° F) |
| GTSB-200I | 200 | 7.87 | 3.6 | 0.14 | 53 | 2.09 | 18.2 | 40 | 85° C (185° F) | -40° C (-40° F) |
| GTSB-300I | 300 | 11.81 | 3.6 | 0.14 | 76 | 2.99 | 18.2 | 40 | 85° C (185° F) | -40° C (-40° F) |
| GTSB-200ST | 200 | 7.87 | 4.7 | 0.19 | 50 | 1.97 | 22.6 | 50 | 85° C (185° F) | -40° C (-40° F) |
| GTSB-280ST | 280 | 11.02 | 4.7 | 0.19 | 70 | 2.76 | 22.6 | 50 | 85° C (185° F) | -40° C (-40° F) |
| GTSB-300ST | 300 | 11.81 | 4.7 | 0.19 | 76 | 2.99 | 22.6 | 50 | 85° C (185° F) | -40° C (-40° F) |
| GTSB-370ST | 370 | 14.57 | 4.7 | 0.19 | 102 | 4.02 | 22.6 | 50 | 85° C (185° F) | -40° C (-40° F) |
| GTSB-200HD | 200 | 7.87 | 7 | 0.28 | 50 | 1.97 | 54.5 | 120 | 85° C (185° F) | -40° C (-40° F) |
| GTSB-300HD | 300 | 11.81 | 7 | 0.28 | 76 | 2.99 | 54.5 | 120 | 85° C (185° F) | -40° C (-40° F) |
| GTSB-370HD | 370 | 14.57 | 7 | 0.28 | 102 | 4.02 | 54.5 | 120 | 85° C (185° F) | -40° C (-40° F) |
| GTSB-450HD-S | 450 | 17.72 | 7 | 0.28 | 125 | 4.92 | 54.5 | 120 | 85° C (185° F) | -40° C (-40° F) |
| GTSB-540HD-S | 540 | 21.26 | 7 | 0.28 | 140 | 5.51 | 54.5 | 120 | 85° C (185° F) | -40° C (-40° F) |
| GTSB-630HD-S | 630 | 24.8 | 7 | 0.28 | 178 | 7.01 | 54.5 | 120 | 85° C (185° F) | -40° C (-40° F) |
| GTSB-780HD-S | 780 | 30.71 | 7 | 0.28 | 228 | 8.98 | 54.5 | 120 | 85° C (185° F) | -40° C (-40° F) |






