尼龙束带产品
材质:
尼龙66, UL防火等级94V-2
规格:
Part No. Approx. Length
mm(inch)
Approx. Width
mm(inch)
Max.Bundle
Dia.
mm(inch)
Min. Loop
Tensile Strength
kg(lbs)
1000PCS/bag 100pcs/bag
FL-80M FL-80MC 80(3.15) 2.4(0.09) 15(0.59) 8.0(17.6)
FL-100M FL-100MC 100(3.94) 2.5(0.10) 22(0.87) 8.0(18)
FL-140M FL-140MC 140(5.51) 2.5(0.10) 33(1.30) 8.1(18)
FL-160M FL-160MC 160(6.30) 2.5(0.10) 40(1.57) 8.1(18)
FL-200M FL-200MC 200(7.87) 2.5(0.10) 53(2.09) 8.1(18)
FL140I FL140IC 140(5.51) 3.6(0.14) 33(1.30) 18.2(40)
FL-150I FL-150IC 150(5.91) 3.6(0.14) 35(1.38) 18.2(40)
FL-200I FL-200IC 200(7.87) 3.6(0.14) 53(2.09) 18.2(40)
FL-300I FL-300IC 300(11.81) 3.6(0.14) 76(2.99) 18.2(40)
FL-370I FL-370IC 370(14.57) 3.6(0.14) 102(4.02) 18.2(40)
FL-200ST FL-200STC 200(7.87) 4.8(0.19) 50(1.97) 22.2(50)
FL-250ST FL-250STC 250(9.84) 4.8(0.188) 60(2.36) 22.2(50)
FL-300ST FL-300STC 300(11.81) 4.8(0.19) 76(2.99) 22.2(.50)
FL-370ST 370(14.57) 4.8(0.19) 102(4.02) 22.2(.50)
FL-300HD 300(11.81) 7.6(0.30) 76(2.99) 54.4(120)
FL-370HD 370(14.49) 7.6(0.30) 102(4.02) 54.4(120)
 
 
 
版权所有 © 华伟实业股份有限公司.
B2B Global-Trade, Global Machine, Global Bicycle.